Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 1 $500 $500 | 11 $400 $400 | 21 $1,000 $1,900 | 31 $30,000 $48,000 |
| 2 $800 $1,300 | 12 $400 $600 | 22 $1,000 $2,000 | 32 $15,000 $20,000 |
| 3 $400 Unsold | 13 $500 $550 | 23 $800 $1,300 | 33 $5,000 $8,000 |
| 4 $1,500 $1,500 | 14 $300 Unsold | 24 $1,000 $1,900 | 34 $1,000 $1,000 |
| 5 $800 $850 | 15 $300 $650 | 25 $1,500 $1,500 | 35 $500 $3,800 |
| 6 $1,500 $2,600 | 16 $600 $600 | 26 $800 $1,200 | 36 $1,000 $1,800 |
| 7 $600 $600 | 17 $1,500 $3,000 | 27 $1,000 $1,100 | 37 $300 $500 |
| 8 $1,500 $3,600 | 18 $300 $650 | 28 $8,000 $12,000 | 38 $600 $600 |
| 9 $3,000 $5,500 | 19 $500 $500 | 29 $10,000 $10,000 | 39 $30,000 $90,000 |
| 10 $300 $460 | 20 $500 $650 | 30 $1,000 $3,200 | 40 $300 $500 |
