Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 281 $1,000 $1,500 | 286 $300 $480 | 291 $300 $600 | 296 $500 $600 |
| 282 $200 $200 | 287 $500 $500 | 292 $1,000 $1,000 | 297 $250 $300 |
| 283 $200 $200 | 288 $400 $400 | 293 $300 $380 | 298 $250 $1,500 |
| 284 $250 $900 | 289 $1,000 $2,200 | 294 $400 $1,600 | 299 $400 $1,600 |
| 285 $250 $1,000 | 290 $300 $1,200 | 295 $500 $550 | 300 $300 $300 |
