Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 201 $5,000 $14,000 | 211 $300 Unsold | 221 $700 Unsold | 231 $300 $400 |
| 202 $250 $460 | 212 $400 $850 | 222 $700 Unsold | 232 $800 $3,200 |
| 203 $250 $440 | 213 $250 $1,100 | 223 $700 $2,000 | 233 $400 $400 |
| 204 $200 $300 | 214 $250 $850 | 224 $500 $1,800 | 234 $300 $400 |
| 205 $300 $360 | 215 $500 $1,700 | 225 $500 $2,400 | 235 $250 $250 |
| 206 $300 $380 | 216 $500 $1,500 | 226 $500 $1,500 | 236 $300 $7,000 |
| 207 $300 $320 | 217 $500 $2,200 | 227 $300 $950 | 237 $400 $420 |
| 208 $500 $700 | 218 $500 $1,600 | 228 $300 $1,200 | 238 $300 $420 |
| 209 $300 $320 | 219 $500 $1,700 | 229 $300 $950 | 239 $300 $400 |
| 210 $400 $420 | 220 $700 Unsold | 230 $300 $1,100 | 240 $300 $550 |
