Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 241 $300 $1,300 | 251 $400 $1,700 | 261 $800 $5,000 | 271 $800 $2,800 |
| 242 $400 $500 | 252 $1,000 $2,600 | 262 $300 Unsold | 272 $300 $750 |
| 243 $250 $300 | 253 $1,000 $2,800 | 263 $300 $550 | 273 $250 $1,700 |
| 244 $250 $340 | 254 $250 $300 | 264 $500 $850 | 274 $300 $700 |
| 245 $600 $3,200 | 255 $300 $380 | 265 $1,000 $3,200 | 275 $100 $850 |
| 246 $300 $300 | 256 $250 $320 | 266 $500 $1,900 | 276 $250 $420 |
| 247 $400 $3,000 | 257 $500 $1,100 | 267 $800 $1,800 | 277 $300 $1,000 |
| 248 $2,000 $7,000 | 258 $250 $650 | 268 $500 $1,800 | 278 $300 $1,700 |
| 249 $250 $250 | 259 $300 $320 | 269 $500 $600 | 279 $300 $1,500 |
| 250 $300 $320 | 260 $300 $400 | 270 $250 $850 | 280 $500 $500 |
