Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 161 $800 $900 | 171 $200 $200 | 181 $250 $750 | 191 $300 $300 |
| 162 $300 $340 | 172 $200 $200 | 182 $300 $320 | 192 $300 $440 |
| 163 $400 $700 | 173 $300 $300 | 183 $200 $200 | 193 $300 $400 |
| 164 $500 $900 | 174 $300 $1,300 | 184 $300 $1,800 | 194 $300 $320 |
| 165 $300 $500 | 175 $300 $500 | 185 $600 $3,600 | 195 $1,000 $1,400 |
| 166 $300 $500 | 176 $200 $320 | 186 $400 $2,200 | 196 $800 $1,400 |
| 167 $300 $500 | 177 $200 $280 | 187 $1,000 $1,900 | 197 $2,500 $6,000 |
| 168 $300 $700 | 178 $500 $500 | 188 $400 $1,600 | 198 $1,200 $3,000 |
| 169 $200 $750 | 179 $600 $1,600 | 189 $300 $300 | 199 $300 $750 |
| 170 $200 $420 | 180 $300 $360 | 190 $500 $700 | 200 $1,000 $4,000 |
