Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 41 $300 $700 | 51 $1,500 $1,500 | 61 $5,000 $8,000 | 71 $600 $1,700 |
| 42 $1,000 $1,200 | 52 $2,000 $5,000 | 62 $600 $1,700 | 72 $600 $1,100 |
| 43 $300 $400 | 53 $600 $1,600 | 63 $250 $600 | 73 $250 $500 |
| 44 $1,000 $1,400 | 54 $1,500 $2,200 | 64 $800 $3,000 | 74 $1,500 $3,200 |
| 45 $1,000 $3,400 | 55 $300 $550 | 65 $400 $3,000 | 75 $300 $320 |
| 46 $1,000 $2,400 | 56 $300 $320 | 66 $300 $750 | 76 $2,500 $4,800 |
| 47 $1,000 $1,300 | 57 $300 $650 | 67 $500 $1,000 | 77 $600 $600 |
| 48 $600 $1,000 | 58 $2,000 $2,200 | 68 $300 $1,900 | 78 $400 $800 |
| 49 $1,500 $5,500 | 59 $4,000 $4,600 | 69 $250 $550 | 79 $500 $700 |
| 50 $3,000 $28,000 | 60 $3,000 $4,000 | 70 $1,000 $1,300 | 80 $500 $2,000 |
